Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||||
1 | Benutting modaliteiten per gebied | getal | De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden. De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar, eind 2021 verwacht]. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | ||
2 | Verhouding modaliteiten spits vs. daarbuiten | getal | De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden. De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar, eind 2021 verwacht]. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | ||
Effect indicatoren | ||||||||||||
Geen | ||||||||||||
NB: Streefwaarden moeten nog worden bepaald. Dit zal in 2022 worden gedaan. |