Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Reismogelijkheden knooppunten | getal | Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten, verdeeld naar type knooppunt. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
2 | Kwaliteit knooppunten | getal | De beoordeling van de knooppunten door reizigers, verdeeld naar type knooppunt. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
3 | Gebruik knooppunten | getal | De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten (gebruik en bezettingswaarden). | PM | PM | PM | PM | PM | PM | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen | ||||||||||
NB: Referentiewaarden 2019 zijn beschikbaar. Streefwaarden moeten nog worden bepaald. Dit zal in 2022 worden gedaan. |