Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Verkeersdoden | getal | Het aantal doden in de gehele provincie Utrecht door verkeersongevallen. | < 39 | < | < | < | < | < | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern). |
2 | Ernstig verkeersgewonden | getal | Het aantal ernstig gewonden in de gehele provincie Utrecht door verkeersongevallen. | < 1.561 | < | < | < | < | < | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |