Locaties per fiets veilig, comfortabel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.187 | 1.343 | 1.454 | 1.455 | 553 | 553 |
Kapitaallasten | 1.955 | - | - | - | - | - |
Materiële lasten | 5.395 | 3.974 | 2.643 | 2.413 | 1.250 | 1.250 |
Subsidies | 10.082 | 16.506 | 16.850 | 19.925 | 8.000 | 8.000 |
Totaal Lasten | 19.619 | 21.823 | 20.947 | 23.793 | 9.803 | 9.803 |
Baten | 468 | 253 | - | - | - | - |
Totaal Baten | 468 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 19.151 | 21.570 | 20.947 | 23.793 | 9.803 | 9.803 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Bijdragen Fiets | 16.850 | 19.925 | 8.000 | 8.000 |
Beleidsuitvoering Fiets | 2.643 | 2.413 | 1.250 | 1.250 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 19.493 | 22.338 | 9.250 | 9.250 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.456 | 1.457 | 555 | 555 |
Totaal overige lasten | 1.456 | 1.457 | 555 | 555 |
Totaal lasten beleidsdoel | 20.949 | 23.795 | 9.805 | 9.805 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 20.949 | 23.795 | 9.805 | 9.805 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.