Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 571 | 657 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Materiële lasten | 359 | -2.545 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Subsidies | -320 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.500 | 2.500 |
Totaal Lasten | 610 | -888 | 3.061 | 2.061 | 4.561 | 3.561 |
Baten | - | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van dit programma | 610 | -888 | 3.061 | 2.061 | 4.561 | 3.561 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Bijdragen Knooppunten | 2.000 | 1.000 | 3.500 | 2.500 |
Beleidsuitvoering Knooppunten | 425 | 425 | 425 | 425 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 1.425 | 1.425 | 3.925 | 2.925 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 639 | 639 | 639 | 639 |
Totaal overige lasten | 639 | 639 | 639 | 639 |
Totaal lasten beleidsdoel | 3.064 | 2.064 | 4.564 | 3.564 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 3.064 | 2.064 | 4.564 | 3.564 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is een temporisering afgesproken.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.