Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Bereikbaarheid vracht-verkeer werklocaties | Km/uur | De bereikbaarheid voor vrachtverkeer met economische kerngebieden als bestemming. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar]. | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
2 | Watergebonden overslaglocaties | ha | De beschikbare capaciteit bij watergebonden overslaglocaties neemt toe. | > | > | > | > | > | > | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |