Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Onderhoudstoestand van wegen | % | Het percentage provinciale wegen dat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Nationale Databank Wegverkeers-gegevens (NDW) + onderliggende databronnen (eigen data provincie en externe data) |
2 | Onderhoudstoestand bruggen, tunnels en viaducten | % | Het percentage provinciale kunstwerken dat voldoet aan minimaal conditieniveau 3. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
3 | Beschikbaarheid wegen door wegwerkzaamheden | % | Het percentage van de tijd en kilometers dat de provinciale wegen beschikbaar zijn voor verkeer, rekening houdend met wegwerkzaamheden. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
4 | Oponthoud dag | getal | De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen op provinciale wegen. [1,25 mln. voertuigverliesuren in 2019]. | < | < | < | < | < | < | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
5 | Oponthoud spits | getal | De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits op provinciale wegen. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
6 | Voorspelbaarheid reistijden | % | De hoeveelheid ritten op provinciale wegen waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd. | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
7 | Bereikbaarheid auto werklocaties | Km/uur | De bereikbaarheid voor de auto met economische kerngebieden als bestemming. | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |