Aantal verkeersdoden en gewonden is laag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 673 | 1.111 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
Materiële lasten | 810 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.693 | 1.693 |
Subsidies | 1.611 | 1.646 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal Lasten | 3.094 | 4.507 | 5.922 | 4.822 | 4.765 | 4.765 |
Baten | 25 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 3.069 | 4.507 | 5.922 | 4.822 | 4.765 | 4.765 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Bijdragen Verkeersveiligheid | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Beleidsuitvoering Verkeersveiligheid | 1.750 | 1.750 | 1.693 | 1.693 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 4.850 | 3.750 | 3.693 | 3.693 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
Totaal overige lasten | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
Totaal lasten beleidsdoel | 5.922 | 4.822 | 4.765 | 4.765 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 5.922 | 4.822 | 4.765 | 4.765 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.