Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 108 | 470 | 456 | 456 | 456 | 456 |
Materiële lasten | 295 | 550 | 620 | 625 | 350 | 350 |
Subsidies | - | 259 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Totaal Lasten | 403 | 1.279 | 1.395 | 1.400 | 1.125 | 1.125 |
Baten | - | 59 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Totaal Baten | 59 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
Saldo van dit programma | 403 | 1.220 | 1.276 | 1.281 | 1.006 | 1.006 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Goederenvervoer | 820 | 825 | 550 | 550 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 820 | 825 | 550 | 550 |
Overige lasten | ||||
Bijdrage project "reNEWable green Hydrogen for TranSport" | 119 | 119 | 119 | 119 |
Apparaatskosten | 456 | 456 | 456 | 456 |
Totaal overige lasten | 575 | 575 | 575 | 575 |
Totaal lasten beleidsdoel | 1.395 | 1.400 | 1.125 | 1.125 |
Baten beleidsdoel | ||||
EU-bijdrage "reNEWable green Hydrogen for TranSport" | 119 | 119 | 119 | 119 |
Totaal Baten | 119 | 119 | 119 | 119 |
Saldo beleidsdoel ex reserves | 1.276 | 1.281 | 1.006 | 1.006 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten en baten
Vanuit de EU wordt een bijdrage geleverd aan het project "reNEWable green Hydrogen for TranSport".
Deze bijdrage wordt één op één weer doorgezet.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.