Staat van Reserves | ||||||||
Omschrijving | Saldo | Saldo | 2022 | 2022 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldireserve | 66.673 | 155.847 | 0 | 36.154 | 119.693 | 65.654 | 54.241 | 51.658 |
Reserve Weerstandsvermogen | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Subtotaal Algemene reserves | 111.673 | 200.847 | 0 | 36.154 | 164.693 | 110.654 | 99.241 | 96.658 |
Afwaardering aandelen deelneming | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer | 4.442 | 1.038 | 0 | 435 | 603 | 603 | 603 | 603 |
Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 31.800 | 27.815 | 0 | 25.799 | 2.016 | 1.677 | 1.338 | 999 |
Cofinancieringsfonds | 6.986 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 |
COVID flankerend beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecoducten* | 11.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatie Bodemsanering | 9.261 | 3.227 | 0 | 0 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 |
Energietransitie | 0 | 2.000 | 100 | 0 | 2.100 | 1.700 | 1.250 | 1.250 |
Gebiedsprocessen Stikstof | 0 | 8.287 | 0 | 6.100 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
Groot onderhoud Huisvesting | 22.362 | 4.162 | 0 | 0 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 |
Hart vd Heuvelrug/VBS | 779 | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 |
ICT* | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGP - RAP | 4.319 | 3.900 | 0 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
Investeringsfonds Prov Erfgoed | 1.548 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten Uithoflijn | 49.379 | 44.986 | 4.149 | 0 | 49.135 | 49.135 | 46.104 | 46.061 |
Kosten voorfinanciering** | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lastneming subsidies | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 2.127 | 2.127 | 2.127 | 2.127 |
Mobiliteitsprogramma | 167.495 | 94.135 | 500 | 19.281 | 75.354 | 61.747 | 52.663 | 20.802 |
OV Concessie | 7.308 | 17.069 | 0 | 3.343 | 13.726 | 14.379 | 14.106 | 14.106 |
Programma Landelijk gebied | 48.065 | 45.313 | 1.150 | 14.305 | 32.158 | 32.203 | 33.288 | 33.288 |
Projecten | 14.542 | 12.532 | 0 | 800 | 11.732 | 11.732 | 11.732 | 11.732 |
PUEV** | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisatiestrategie Natuurvisie | 16.619 | 10.514 | 405 | 1.270 | 9.649 | 8.384 | 7.011 | 5.398 |
Wonen - Binnenstedelijke Ontwikkeling | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Bestemmingsreserves | 411.277 | 278.726 | 9.304 | 73.303 | 214.727 | 202.815 | 192.149 | 161.293 |
Totaal Reserves | 522.950 | 479.574 | 9.304 | 109.457 | 379.421 | 313.469 | 291.391 | 257.952 |
* Deze reserves zijn bij vaststelling van de Begroting 2021 opgeheven. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in deze begroting. | ||||||||
** Deze reserves zijn bij vaststelling van de jaarstukken 2020 opgeheven. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in deze begroting. |