STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | ||
2 | Landelijk gebied | 3.863 | 2.827 | 400 | 400 | - |
Het Utrechts Landschap (natuur)* | 1.718 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur)* | 368 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie)* | 140 | |||||
Stichting Vogelopvang* | 11 | |||||
Stichting IVN* | 197 | |||||
Faunabeheer* | 415 | |||||
Gebiedscooperatie Groot Wilnis Vinkeveen | 49 | |||||
Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West exploitatiesubs | 750 | 750 | ||||
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug* | 200 | 400 | 400 | 400 | ||
Urgenda | 15 | |||||
Landgoed Het Blauwe Huis | 600 | |||||
Landgoed Maarsbergen | 600 | |||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | 477 | |||||
3 | Bodem, water en milieu | 1.557 | 548 | - | - | - |
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | - | 410 | ||||
Stichting NMU* | 343 | |||||
Veenweiden Innovatie centrum | 491 | |||||
planuitwerking Hoornwerk Grebbedijk | 723 | 138 | ||||
4 | Energietransitie | - | - | - | - | - |
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 271 | - | - | - | - |
Gemeente Soest | 230 | |||||
Gemeente Nieuwegein | 41 | |||||
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | - | - | - | - | |
7 | Cultuur en erfgoed | 6.263 | - | - | - | - |
Kunst Centraal * | 1.628 | |||||
Het Utrechts Landschap (erfgoed)* | 179 | |||||
Stichting Mooi Sticht (steunpunt archeologie)* | 104 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed)* | 1.144 | |||||
Stichting Restauratie Opleidings Projecten* | 21 | |||||
Bibliotheek Servicecentrum* | 2.270 | |||||
Stichting Monumentenwacht* | 686 | |||||
Stichting Kasteel Amerongen | 110 | |||||
Stichting Slot Zuylen | 121 | |||||
8 | Economie | 4.692 | - | - | - | - |
Gemeente Utrecht | 200 | |||||
ROM Regio Utrecht | 4.492 | |||||
9 | Bestuur | - | - | - | - | - |
Totaal | 16.646 | 3.375 | 400 | 400 | - | |
Toelichting: | ||||||
- De met een asterisk (*) gemarkeerde organisaties: dit betreft een verlening van jaarlijkse exploitatiesubsidie t/m 2024. |