Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 9.884 | -175 |
---|---|---|---|
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 6.059 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.463 | 0 |
Subtotaal | 18.406 | -175 | |
2. Landelijk gebied | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 107 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 5.846 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 22.167 | -948 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 44.542 | -4.236 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 7.882 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 506 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.023 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 437 | 0 |
Subtotaal | 83.510 | -5.184 | |
3. Bodem, water, milieu | |||
3.1 | Waterkeringen | 883 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | -251 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 884 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 5.198 | -1.334 |
4.1 | Bodembescherming | 5.388 | 0 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 853 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 837 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 9.338 | -89 |
4.5 | Ontgronding | 5 | -5 |
4.6 | Duurzaamheid | 213 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 5.269 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 328 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 290 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 120 | -60 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 179 | 0 |
Subtotaal | 29.534 | -1.488 | |
4. Energietransitie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 6.708 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 2.792 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 87 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | -208 | 0 |
Subtotaal | 9.379 | 0 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | |||
2.1 | Landwegen | 87.553 | -1.068 |
2.2 | Waterwegen | 1.531 | -200 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 54 | 0 |
Subtotaal | 89.138 | -1.268 | |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | |||
2.3 | Openbaar vervoer | 166.417 | -27.358 |
Subtotaal | 166.417 | -27.358 | |
7. Cultuur en erfgoed | |||
7.1 | Cultuur | 21.325 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 311 | 0 |
Subtotaal | 21.649 | 0 | |
8. Economie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 1.062 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 250 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 6.018 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 5.797 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.643 | -36 |
Subtotaal | 15.770 | -36 | |
9. Bestuur | |||
0.6 | Overhead | 147 | 0 |
1.1 | Provinciale Staten | 3.695 | -64 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.125 | 0 |
1.3 | Kabinetszaken | 641 | -220 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 2.562 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 919 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.628 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.879 | -70 |
4.6 | Duurzaamheid | 1.681 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 1.551 | 0 |
Subtotaal | 17.828 | -354 | |
10. Overzicht overhead | |||
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 480 | 0 |
0.6 | Overhead | 58.455 | -4.068 |
Subtotaal | 58.935 | -4.068 | |
Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | -236.323 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | -139.414 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | -800 | -57 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | -200 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 6.311 | 0 |
Subtotaal | 5.511 | -375.994 | |
Reserves | |||
0.8 | Mutaties reserves | 9.304 | -109.457 |
Subtotaal | 9.304 | -109.457 | |
Totaal | 525.382 | -525.382 |
Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld