Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Landbouw coaches | getal | Het aantal eigenaren/ondernemers dat jaarlijks via plattelandscoaches wordt ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. [NB: het betreft een project van 3 jaar.] | 160 | 240 | 135 | 0 | 0 | 600 (2023) | (Agenda) landbouw visie |
2 | Duurzame bedrijfsplannen | getal | Het jaarlijkse aantal agrarische bedrijven dat een Duurzaam Bedrijfsplan (DBP) heeft of naar aanleiding van het traject Plattelandscoaches concrete stappen gaat zetten richting kringlooplandbouw. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 165 (2023) | intern |
3 | POP-bijdragen | getal | Het aantal agrarische bedrijven per jaar dat een POP-bijdrage heeft ontvangen. [NB: totaal aantal volwaardige Utrechtse landbouwbedrijven is 2200.] | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | - | (Agenda) landbouw visie |
4 | Vrijkomende agrarische bebouwing | getal | Het aantal gemeenten dat in hun omgevingsvisie een Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft opgenomen. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 (2027) | (Agenda) landbouw visie |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |