Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Beheerde natuur ( V-5) | % | Het beheer van bos- en natuurgebieden als % van de beoogde streefdoelen (oppervlakte in ha) binnen het natuur netwerk. | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 86% in 2028 | BIJ12 |
2 | Ecologisch beheerd agrarisch gebied | ha | Het aantal hectares agrarisch gebied waar weidevogelbeheer wordt toegepast. | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.000 (2028) | Natuurvisie |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |