Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Beleven en betrekken | getal | Het minimaal aantal vrijwilligers dat meewerkt aan het beheer en onderhoud van natuur en landschap. | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | Natuurvisie |
2 | Kinderen Groen doet Goed | getal | Het aantal kinderen dat jaarlijks meedoet aan activiteiten Groen doet Goed. | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | Natuurvisie |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |