Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
Geen | ||||||||||
Effect indicatoren | ||||||||||
1 | Emissie broeikasgassen (V-2) | ton CO2 | De totale emissie broeikasgassen in absolute aantallen. | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 0 | Emissieregistratie |
[1] De genoemde streefwaarden dienen enkel ter indicatie. De jaarlijkse emissie van broeikasgassen worden vermeld in het jaarverslag. |