Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Europese verkenningstrajecten | getal | Het aantal verkenningstrajecten voor Europese financiering dat jaarlijks wordt uitgevoerd. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Intern |
2 | Europese financiering | getal | Het aantal aanvragen voor Europese financiering per jaar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Intern |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |