Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Actief openbaar publiceren | getal | Aantal documentcategorieën onder artikel 3.3 Wet open overheid, waarvoor de PU de procedures en voorzieningen gerealiseerd heeft om actief openbaar te publiceren. | 2 | 4 | 3 | - | - | 11 (totaal) | Voortgangs rapportage Wet open overheid (op te zetten in 2021). |
2 | Beheren en delen provinciale organisatie | % | Aantal teams dat de vernieuwde werkwijze voor het beheren en delen van provinciale informatie heeft doorgevoerd, zoals gemonitord onder de roadmap Samenwerken en Dossiers (archivering by design). | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Voortgangsrapportages zoals in de blauwdruk van I&A beschreven roadmap |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |