Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1. | Afgelegde eed | % | Het percentage nieuwe medewerkers dat de eed heeft afgelegd. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Intern |
2. | Thematische bijeenkomsten integriteit | getal | Het aantal thematische bijeenkomsten over integriteit dat in een jaar is georganiseerd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Intern |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |