Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | IBT - interventie | getal | Het aantal (van totaalaantal) toezichtontvangers waarbij de IBT-interventieladder trede 3 (actief toezicht) of hoger (juridische interventie) voor één of meer toezichtgebieden wordt toegepast. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Intern/ uitvoerings programma IBT |
2 | IBT - preventief financieel toezicht (V-10) | getal | Het aantal (van totaalaantal) gemeenten onder preventief toezicht (verplichte indicator BBV/ 2019: 1). | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | BZK |
3 | IBT - themaonderzoek | getal | Aantal uitgevoerde IBT-themaonderzoeken of reality checks. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Intern / Uitvoerings programma IBT |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |