Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | ||||||||||
Prestatie indicatoren | |||||||||||||||
1 | Versnellingsprojecten woningbouw | getal | Het aantal plannen dat met inzet vanuit het UitvoeringsProgramma Versnelling Woningbouw (vervolg van het programma BO) verder in de ontwikkeling is gebracht en daarmee een bijdrage levert aan de versnelling van de woningbouwopgave. | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | Jaarlijkse provinciale inventarisatie | |||||
2 | Betaalbaar aanbod woningen | getal | De ondersteuning van het aantal woningbouwprojecten waarbij woningen in het sociaal/middeldure segment wordt toegevoegd in het licht van de provinciale ambitie dat van de nieuwe woningen, op regionaal niveau met minimaal 50% in deze segmenten wordt toegevoegd. | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | Jaarlijkse provinciale inventarisatie | |||||
Effect indicatoren | |||||||||||||||
3 | Versnelling woningbouw | getal | Het aantal woningen dat jaarlijks netto wordt toegevoegd aan het woningbestand in de provincie. | 8.400 | 8.900 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | CBS | |||||
4 | Sociale huur en middensegment | % | Het percentage toegevoegd aantal woningen per jaar in de sociale huur en middensegment. | PM | PM | PM | PM | PM | 50 | volgt[2] | |||||
[1] Het is lastig om hierover nu zinnige andere (effect-) indicatoren op te nemen. Op het moment dat programma’s zijn vastgesteld, kunnen mogelijk indicatoren worden toegevoegd. Het proces van Regionaal Programmeren zal uitgebreid gemonitord en geëvalueerd worden. | |||||||||||||||
[2] Voor deze indicator werken we aan een methodiek voor het realiseren van betrouwbare en continue data. |