Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Slim combineren | getal | Het aantal projecten / praktijkcasussen waarbij met inzet vanuit het NOW een extra impuls is gegeven in het slim combineren (innovatie; meekoppelkansen) van provinciale doelen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Jaarlijkse provinciale inventarisatie |
2 | Woningen HvdH/ VBS | getal | Het aantal te realiseren woningen per jaar voor het totale programma HvdH en VBS (op moment van uitgifte van de grond). | - | 275 | 240 | 160 | 400 | - | Samenwerkingsovereen-komsten HvdH (2015) en VBS (2015) |
3 | Natuur HvdH/ VBS | ha | De hoeveelheid gerealiseerde hectare natuur (resterende projecten Kamp van Zeist en Camp New Amsterdam). | - | - | 19 | 14 | - | - | Samenwerkingsovereen-komsten HvdH (2015) en VBS (2015) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |