Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Locaties grootschalige opwek | getal | Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit waar de provincie ondersteuning biedt. | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | Programma team (intern) |
2 | Locaties duurzame warmtewinning | getal | Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame warmtewinning waar de provincie ondersteuning biedt. | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Programma team (intern) |
3 | Uitbreiding laadinfra[1] | getal | Het aantal nieuw gerealiseerde openbare laadpunten met steun van de provincie. | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 40.800 | Programma team (intern) NAL |
Effect indicatoren | ||||||||||
4 | Duurzaam opgewekte elektriciteit | % | Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit van het totale elektriciteitsverbruik in de provincie. | - | 22% | 27% | 31% | 34% | 55% (2030) | Klimaat monitor |
5 | Hernieuwbare energie (V-3) | Getal (PJ) | De totale productie van hernieuwbare energie in Peta Joule (PJ). | - | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 (2030) | Klimaat monitor |
[1] Voor de indicator 3 geldt dat in de jaarschijven het aantal nieuw gerealiseerde openbare laadpunten zijn verwerkt. In de eindwaarde is het totaal aantal gerealiseerde openbare laadpunten in 2030 weergegeven. |