Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Haalbaarheid en betaalbaarheid | getal | Het aantal innovatietrajecten waarin haalbaarheid en/of betaalbaarheid zijn geborgd. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Programma team (intern) |
2 | Pilots innovatie | getal | Het aantal pilots van energie-innovaties waar de provincie bij betrokken is. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Intern |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |