Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Opwek provincie | getal (KWh) | De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op het vastgoed en de eigendommen van de eigen provinciale organisatie. | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Intern |
2 | Besparing provincie | % | Het percentage bespaarde energie t.o.v. het voorgaande jaar door de eigen provinciale organisatie. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Intern |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |