Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Energiebesparingsprojecten | getal | Het aantal ondersteunde grootschalige projecten gericht op energiebesparing/opwek bij inwoners. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Programma team (intern) |
2 | Energiecontroles bedrijven | getal | Het aantal bedrijven waar energiecontroles in opdracht van de provincie en gemeenten worden uitgevoerd. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | Programma team (intern) |
3 | Ondersteunde trajecten maatschappelijke organisaties | getal | Het aantal vestigingen van maatschappelijke organisaties waar de provincie ondersteuning geeft bij energiebesparing en/of duurzame opwek. | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | Programma team (intern) |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |