Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | ||||||
Prestatie indicatoren | |||||||||||
Geen | |||||||||||
Effect indicatoren | |||||||||||
1 | Waterkwaliteit oppervlaktewater (V-1) [1] | % | Het percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit. | 100 (2027) | Informatiehuis water | ||||||
Het betreft een verplichte indicator op grond van artikel 25 lid 2a BBV, die is afgesproken tussen IPO en Rijk, waarbij alleen de prestatie van 2027 wordt benoemd. In de jaarlijkse Waterrapportage wordt de voortgang KRW op maatregelen niveau weergegeven. | |||||||||||
[1]Deze data wordt slechts eens in de 5-6 jaar geleverd. |