Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | ||||||
Prestatie indicatoren | |||||||||||
1 | Veiligheid regionale waterkeringen | % | Het percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet. [1] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Provincie toezichthouder, waterschappen rapporteren jaarlijks over de voortgang. | |
Effect indicatoren | |||||||||||
Geen | |||||||||||
[1] Toetsen, beoordelen en op orde brengen van regionale keringen is een continu proces. Verschillende keringen verkeren in verschillende stadia van toetsen, beoordelen en realiseren. Doordat deze cyclus 12 jaar duurt is er altijd een deel wat nog gerealiseerd moet worden op basis van de toetsing. |