Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | Startups | getal | De toename van het aantal start-ups per jaar. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | - | Monitoring ism UU/ROMRU |
2 | Scaleups | % | De toename van het aantal scale-ups en innovatieve bedrijven per jaar in percentage van het totaal aantal start-ups van de voorgaande tien jaar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Monitoring ism UU/ROMRU |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen |