Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||||
1 | Overstappen tusen beroepen | getal | Het aantal personen dat een overstap maakt naar een tekort- of groeiberoep | 3.675 | 7.350 | 11.025 | 14.700 | 73.500 | CBS | |||
2 | Leven Lang Ontwikkelen | getal | Het aantal personen in de beroepsbevolking dat deeltneemt aan een scholingsactiviteit | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 600.000 | CBS | |||
3 | Digitale vaardigheden | getal | Het aantal personen dat het basis niveau aan digitale vaardigheden bereikt. | 5.600 | 11.200 | 16.800 | 22.400 | 112.000 | Eurostat | |||
Effect indicatoren | ||||||||||||
4 | Bruto regionaal product (V-7)[2] | % | Het percentage toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld betreft het een meerjarige groei per jaar van 1,5%. Onverwachte situaties, zoals COVID-19, Kunnen (tijdelijk) ingrijpend gevolg hebben voor dit percentage. | 3,2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 (2030) | CBS | |||
5 | Werkgelegenheid (V-8) | % | Het percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-77 jaar (conform CBS-definitie). | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | CBS | ||
[1] NEA = Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (data moeten nog worden geleverd) | ||||||||||||
[2] Vanwege onzekere situatie door COVID-19 kunnen waarden voor 2022-2024 nog niet opgenomen worden. |