Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||||
1 | Verhalen / Artikelen | % | Het percentage van aantal artikelen (stories) op eigen kanalen dat wordt overgenomen in landelijke, regionale en lokale media. | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | Media monitoring | ||
2 | Persberichten | % | Het percentage van het aantal verstuurde persberichten dat leidt tot een bericht in de media (alle). | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | Media monitoring | ||
3 | Interessebereik social media | % | Het percentage kliks op een social mediabericht ten opzichte van het aantal views per bericht. | 10 | PM[1] | PM | PM | PM | PM | Social Media monitoring | ||
Effect indicatoren | ||||||||||||
Geen. | ||||||||||||
[1] Afhankelijk van de resultaten in 2021 worden de waarden voor volgende jaren vastgesteld. |