Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | ||||||
Prestatie indicatoren | |||||||||||
1 | Afgehandelde subsidieaanvragen | % | Het percentage subsidie aanvragen dat binnen 13 weken wordt afgehandeld. | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | Interne bron | |
2 | Privacybescherming | % | Het percentage van de leveranciers waar een verwerkingsovereenkomst is gesloten wat betreft het gebruik van data. Het betreft overeenkomsten tussen provincie en andere partijen, die onze (persoons)gegevens verwerkt voor een bepaald doel, zoals wegenbelasting of salarisverwerking. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Interne bron | |
3 | Factuurbetaling (NIEUW) | % | De Rijksoverheid heeft de ambitie verhoogd van 90% naar 95% betalingen voor inkopen en diensten die binnen 30 dagen moeten zijn afgerond. De provincie Utrecht heeft deze ambitie ook omarmd. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Interne bron | |
Effect indicatoren | |||||||||||
Geen. | |||||||||||
[1] De beginwaarden voor de indicator 2 moeten worden uitgezocht en volgen. |