Nr. | Naam indicator | Eenheid | Omschrijving | Streefwaarden per jaar | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Eind (….) | |||||
Prestatie indicatoren | ||||||||||
1 | NHW en ruimtelijke kwaliteit | getal | Aantal projecten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de Hollandse Waterlinies als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inspiratiebron. | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | Jaarlijkse evaluatie binnen PACT |
2 | UNESCO – Ontwikkeling Siteholder | cijfer | Het functioneren van de Siteholder wordt in 2023 tussentijds in opdracht van de vier provincies geëvalueerd en scoort hierbij ruim voldoende. | - | - | 7 | - | - | - | Gemeenschappelijke regeling Werelderfgoed |
Effect indicatoren | ||||||||||
Geen | ||||||||||
[1] Het Programma loopt af in 2024 |