Reserve Lastneming subsidies | |
Doel reserve | Verstrekte meerjarige projectsubsidies egaliseren conform BBV |
---|---|
Instellingsbesluit | PS 11 november 2020 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Toegekende projectsubsidiegelden waarvan de lasten niet worden genomen in het jaar van beschikken. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 9999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | |||
Bestedingsplan | |||
Voorwaarde besteding | |||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | |||
Risico's | |||
Bijzonderheden |
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Lastneming subsidies | - | 2.127 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |