(bedragen x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2020 | Prognose 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
Dienstauto's | A | 254 | 0 | 254 | |||||
Totaal lopende investeringen | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Type categorie | |||||||||
A - Reeds goedgekeurde investeringen | |||||||||
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS | |||||||||
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd. |
Toelichting investeringen
Lopende investeringen
Op 27 januari 2021 heeft uw Staten met voorstel PS2021BEM03 een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de dienstauto's.