9. Bestuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 5.910 | 6.272 | 6.812 | 6.714 | 6.615 | 6.318 |
Kapitaallasten | 90 | 108 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Materiële lasten | 6.273 | 7.779 | 8.464 | 7.504 | 6.741 | 6.528 |
Subsidies | 1.817 | 1.994 | 2.393 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
Totaal Lasten | 14.090 | 16.153 | 17.828 | 16.570 | 15.708 | 15.198 |
Baten | 582 | 426 | 354 | 354 | 322 | 322 |
Totaal Baten | 582 | 426 | 354 | 354 | 322 | 322 |
Saldo van dit programma | 13.508 | 15.727 | 17.474 | 16.216 | 15.386 | 14.876 |
Stortingen in reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 409 | 71 | - | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 13.099 | 15.656 | 17.474 | 16.216 | 15.386 | 14.876 |
Reserves Bestuur
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | 409 | 71 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 409 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |