6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 7.648 | 5.912 | 4.916 | 4.916 | 4.736 | 4.736 |
Kapitaallasten | 12.232 | 10.752 | 18.915 | 21.415 | 21.385 | 18.327 |
Materiële lasten | 43.824 | 35.862 | 33.541 | 35.482 | 27.767 | 28.086 |
Subsidies | 116.748 | 139.613 | 109.045 | 99.972 | 96.532 | 96.259 |
Totaal Lasten | 180.452 | 192.139 | 166.417 | 161.785 | 150.420 | 147.408 |
Baten | 61.293 | 70.878 | 27.358 | 27.358 | 16.974 | 16.974 |
Totaal Baten | 61.293 | 70.878 | 27.358 | 27.358 | 16.974 | 16.974 |
Saldo van dit programma | 119.159 | 121.261 | 139.059 | 134.427 | 133.446 | 130.434 |
Stortingen in reserves | 45.348 | 11.647 | 4.149 | 2.976 | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 50.298 | 9.683 | 3.778 | 2.323 | 3.304 | 43 |
Beslag op de algemene middelen | 114.209 | 123.225 | 139.430 | 135.080 | 130.142 | 130.391 |
Reserves Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve OV Concessie | 500 | 9.761 | - | 2.976 | - | - |
Reserve Mobiliteitsprogramma | 39.183 | - | - | - | - | - |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 1.223 | - | 4.149 | - | - | - |
Reserve Beheer en Onderhoud OV | 4.442 | 1.886 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 45.348 | 11.647 | 4.149 | 2.976 | 0 | 0 |
Reserve OV Concessie | 350 | - | 3.343 | 2.323 | 273 | - |
Reserve Mobiliteitsprogramma | 8.500 | - | - | - | - | - |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | - | 4.393 | - | - | 3.031 | 43 |
Reserve Beheer en Onderhoud OV | - | 5.290 | 435 | - | - | - |
Reserve BDU inz. BRU | 41.448 | - | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 50.298 | 9.683 | 3.778 | 2.323 | 3.304 | 43 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||
Omschrijving project | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2020 | Prognose 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
OV Uithoflijn (infra en materieel) | A | 483.034 | 305.294 | 423.734 | 12.160 | 5.373 | - | - | - |
OV tramremise, incl. terrein | A | 62.390 | 21.200 | 59.646 | 2.678 | - | - | - | - |
OV Busremise, incl. chauffeurruimtes | A | 44.292 | - | 24.442 | 11.734 | 1.617 | - | - | - |
Vlootoptimalisatie | A | 17.257 | - | 5.027 | 5.360 | 6.850 | - | - | - |
P&R Breukelen | A | 5.380 | - | 84 | 443 | 4.701 | - | - | - |
Overwegen inc. beveiliging | A | 1.672 | - | - | 1.111 | 225 | - | - | - |
Totaal lopende investeringen | 614.025 | 326.494 | 512.933 | 33.486 | 18.766 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Calamiteitenoversteek Westraven | B | 270 | - | - | - | 270 | - | - | - |
Maatregelen booggeluid | B | 720 | - | - | - | 720 | - | - | - |
Opslag grote materialen | B | 120 | - | - | - | 120 | - | - | - |
Totaal nieuwe investeringen | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 615.135 | 326.494 | 512.933 | 33.486 | 19.876 | 0 | 0 | 0 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2020 | Prognose 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lopende investeringen | \ | ||||||||
OV overwegen en opstelterrein | A | 12.941 | - | 10.740 | 1.781 | - | - | - | - |
OV traminfrastructuur N'gein - IJsselstein | A | 186.100 | - | 145.350 | 23.733 | 16.009 | - | - | - |
OV Telematica/ICT tram/bus | A | 13.902 | 3.652 | 4.038 | 3.235 | 5.462 | 247 | 247 | - |
Totaal lopende investeringen | 212.943 | 3.652 | 160.128 | 28.749 | 21.471 | 247 | 247 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Overweg St. Antonius | B | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - |
Stroomaansluiting tractiestations SUNIJ | B | 1.481 | - | - | - | 1.481 | - | - | - |
Poortdijk OBI | B | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - |
Totaal nieuwe investeringen | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vervangingsinvesteringen | 215.144 | 3.652 | 160.128 | 28.749 | 23.672 | 247 | 247 | 0 | |
Type categorie | |||||||||
A - Reeds goedgekeurde investeringen | |||||||||
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS | |||||||||
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd. |
Toelichting investeringen
Lopende investeringen
Voor de toelichting van lopende investeringen verwijzen wij u naar het Meerjarig Investeringsplan (MIP) Mobiliteit. De voortgang van de investeringen is ook opgenomen in de Zomernota 2021.
Nieuwe uitbreidingsinvesteringen
Calamiteitenoversteek Westraven
Tussen Westraven en de Jutfasebrug ligt een calamiteitenoversteek over de trambaan ten behoeve van de busstalling en opslag met gevaarlijke stoffen nabij het kanaal. Deze oversteek is noodzakelijk voor de hulpdiensten. De oversteek is nu algemeen toegankelijk wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De oversteek wordt daarom ingericht met een bedienbaar hek en bijbehorende voorzieningen.
Maatregelen booggeluid
In bochten (bogen) geven de nieuwe trams veel geluidsoverlast voor de omgeving. Hiervoor zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Afhankelijk van de proeven die 2e helft 2021 plaatsvinden worden wieldempers op de trams aangebracht. Tevens zullen extra baansmeerinstallaties worden gerealiseerd.
Opslag grote materialen
Op het remiseterrein in Nieuwegein is op dit moment geen opslagruimte aanwezig voor grotere materialen. Een dergelijke ruimte is gewenst om materialen op voorraad of in afwachting van montage te beschermen tegen weersinvloeden. Om kosten te besparen, en om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige wijzigingen, wordt een semi-permanente loods gerealiseerd.
Nieuwe vervangingsinvesteringen
Overweg St. Antonius
De bestaande overweg voor expeditieverkeer en ambulances bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is aan het einde van zijn levensduur en dient opnieuw te worden ingericht. Dit rekening houdend met de inrichtingsprincipes voor (veilige) tramkruisingen. De planning van deze maatregel hangt samen met de realisatie van het project Nieuwegein Centrum.
Stroomaansluiting tractiestation SUNIJ
Door een beschadiging van de oude voedingskabels zijn de onderstations Paul Krugerbrug en Vijverlaan op de SUNIJ-lijn in Utrecht tijdelijk buiten gebruik en vervangen door noodstroomgeneratoren. Om de onderstations te kunnen blijven gebruiken moeten nieuwe stroomaansluitingen worden gerealiseerd door de netbeheerder.
Poortdijk OBI
De overwegbeveiliging op de Poortdijk in IJsselstein is aan het einde van zijn levensduur. De installatie is eerder nog niet vervangen (met uitzondering van de aansturing) omdat het een afwijkend type betreft. De vervanging borgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de tramkruising.