3. Bodem, water, milieu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 4.590 | 5.830 | 6.111 | 6.014 | 5.964 | 5.944 |
Materiële lasten | 13.045 | 25.413 | 21.241 | 18.130 | 15.934 | 15.863 |
Subsidies | 3.028 | 5.317 | 2.182 | 1.882 | 2.147 | 3.647 |
Totaal Lasten | 20.664 | 36.560 | 29.534 | 26.026 | 24.045 | 25.454 |
Baten | 2.807 | 4.676 | 1.488 | 1.488 | 1.428 | 1.428 |
Totaal Baten | 2.807 | 4.676 | 1.488 | 1.488 | 1.428 | 1.428 |
Saldo van dit programma | 17.857 | 31.884 | 28.046 | 24.538 | 22.617 | 24.026 |
Stortingen in reserves | 2.689 | 2.127 | 1.108 | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 185 | 8.934 | 177 | -156 | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 20.361 | 25.077 | 28.977 | 24.694 | 22.617 | 24.026 |
Reserves Bodem, water, milieu
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Programma Landelijk Gebied | 2.689 | - | 1.108 | - | - | - |
Reserve Lastneming subsidies | - | 2.127 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 2.689 | 2.127 | 1.108 | 0 | 0 | 0 |
Reserve PUEV | 102 | 59 | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 83 | 75 | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | - | 2.766 | 177 | -156 | - | - |
Reserve Egalisatie Bodemsanering | - | 6.034 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 185 | 8.934 | 177 | -156 | 0 | 0 |