2. Landelijk gebied | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 9.900 | 10.093 | 11.598 | 11.308 | 9.453 | 9.392 |
Materiële lasten | 17.940 | 22.790 | 36.148 | 31.822 | 16.195 | 16.121 |
Subsidies | 33.968 | 29.542 | 35.764 | 32.336 | 21.875 | 21.445 |
Totaal Lasten | 61.808 | 62.425 | 83.510 | 75.466 | 47.523 | 46.958 |
Baten | 10.486 | 6.017 | 5.184 | 6.236 | 71 | 71 |
Totaal Baten | 10.486 | 6.017 | 5.184 | 6.236 | 71 | 71 |
Saldo van dit programma | 51.321 | 56.408 | 78.326 | 69.230 | 47.452 | 46.887 |
Stortingen in reserves | 10.056 | 15.685 | 405 | 405 | 1.085 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 18.651 | 13.818 | 21.323 | 1.781 | 1.373 | 1.613 |
Beslag op de algemene middelen | 42.726 | 58.275 | 57.408 | 67.854 | 47.164 | 45.274 |
Reserves Landelijk gebied
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | 1.710 | - | 405 | 405 | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | 8.346 | 5.685 | - | - | 1.085 | - |
Reserve Gebiedsprocessen Stikstof | - | 10.000 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 10.056 | 15.685 | 405 | 405 | 1.085 | 0 |
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | 5.843 | 6.105 | 1.270 | 1.670 | 1.373 | 1.613 |
Reserve Programma Landelijk Gebied | 12.808 | 6.000 | 13.953 | 111 | - | - |
Reserve Gebiedsprocessen Stikstof | - | 1.713 | 6.100 | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 18.651 | 13.818 | 21.323 | 1.781 | 1.373 | 1.613 |