7. Cultuur en erfgoed | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.864 | 3.234 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
Materiële lasten | 2.438 | 4.063 | 5.048 | 4.167 | 1.811 | 1.952 |
Subsidies | 23.575 | 17.019 | 13.546 | 13.276 | 13.676 | 13.676 |
Totaal Lasten | 28.876 | 24.316 | 21.649 | 20.498 | 18.542 | 18.683 |
Baten | 406 | 300 | - | - | - | - |
Totaal Baten | 406 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 28.471 | 24.016 | 21.649 | 20.498 | 18.542 | 18.683 |
Stortingen in reserves | - | 800 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 8.525 | 1.821 | 1.245 | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 19.946 | 22.995 | 20.404 | 20.498 | 18.542 | 18.683 |
Reserves Cultuur en erfgoed
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | - | 800 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Projecten | 224 | - | 800 | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | 345 | 543 | 175 | - | - | - |
Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed | 7.899 | 1.278 | 270 | - | - | - |
Reserve CHS | 58 | - | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 8.525 | 1.821 | 1.245 | 0 | 0 | 0 |